Додатки до рішень сесій №5-299 «Розподіл витрат бюджету Чечельницької селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (зміни)»
Кількість переглядів: 203
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 13 сесія |
| Тип документу: | Додатки до рішень сесій |
| Дата: | 31.08.2021 |
| Номер документу: | 5-299 |
| Назва документу: | Розподіл витрат бюджету Чечельницької селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році (зміни) |
| Прикріплені файли: |